Oldukça iri pullara sahip olan levreğin eti leziz ve kıymetlidir. Özellikle kış ve ilkbahar mevsiminde çok tercih edilir.
1 Porsiyon (Orta) Levrek Için Besin Değerleri:
Karbonhidrat | 0.00 – 0 |
Protein (g) | 21.39 – 32.1 |
Yağ (g) | 0.68 – 1 |
Kolesterol (mg) | 89.00 – 133.5 |
Sodyum (mg) | 43.00 – 64.5 |
Potasyum (mg) | 286.00 – 429 |
Kalsiyum (mg) | 25.00 – 37.5 |
Vitamin A | 6.00 – 9 |
Vitamin C | 1.48 – 2.2 |
Akdenizin Sağlık Veren Tadıyla Levrek Tamilla’nın Başlıca Ürünlerindendir.
Akdeniz ve Ege’de yaygın bir biçimde yaşayan, sırtı koyu mavi,
yanları gümüş rengi, yağlı ve asla vazgeçilemeyen balıktır.
1 Porsiyon (Orta) Çipura Için Besin Değerleri:
Karbonhidrat | 0.00 – 0 |
Protein (g) | 20.60 – 30.9 |
Yağ (g) | 2.80 – 4.2 |
Kolesterol (mg) | 70.00 – 105 |
Sodyum (mg) | 101.00 – 151.5 |
Potasyum (mg) | 234.00 – 351 |
Kalsiyum (mg) | 80.00 – 120 |
Vitamin A | 11.00 – 16.5 |
Vitamin C | 0.60 – 0.9 |
Akdenizin Sağlık Veren Tadıyla Çipura Tamilla’nın Başlıca Ürünlerindendir.
1 Porsiyon (Orta) Alabalık Için Besin Değerleri:
Karbonhidrat | 0.00 – 0 |
Protein (g) | 29.84 – 44.8 |
Yağ (g) | 2.91 – 4.4 |
Kolesterol (mg) | 69.00 – 103.5 |
Sodyum (mg) | 58.00 – 87 |
Potasyum (mg) | 357.00 – 535.5 |
Kalsiyum (mg) | 15.00 – 22.5 |
Vitamin A | 15.00 – 22.5 |
Vitamin C | 2.67 – 4 |
Akdenizin Sağlık Veren Tadıyla Alabalık Tamilla’nın Başlıca Ürünlerindendir.
Sadece protein açısından zengin değil, aynı zamanda çok iyi bir omega3 kaynağıdır. Bunların yanında pişirme açısından da çok pratiktir, her türlü pişirilebilir.
1 Porsiyon (Orta) Somon Için Besin Değerleri:
Karbonhidrat | 0.00 – 0 |
Protein (g) | 18.40 – 27.6 |
Yağ (g) | 6.94 – 10.4 |
Kolesterol (mg) | 35.00 – 52.5 |
Sodyum (mg) | 51.00 – 76.5 |
Potasyum (mg) | 371.00 – 556 |
Kalsiyum (mg) | 13.00 – 19.5 |
Vitamin A | 41.00 – 61.5 |
Vitamin C | 0.00 – 1.5 |
Akdenizin Sağlık Veren Tadıyla Somon Tamilla’nın Başlıca Ürünlerindendir.
Denizlerin patates cipsi olarak geçen kalamar, her formda tüketilen bir lezzete sahiptir.
1 Porsiyon (Orta) Kalamar Için Besin Değerleri:
Karbonhidrat | 7.79 – 7.8 |
Protein (g) | 17.94 – 17.9 |
Yağ (g) | 7.48 – 7.5 |
Kolesterol (mg) | 260.00 – 260 |
Sodyum (mg) | 306.00 – 306 |
Potasyum (mg) | 279.00 – 279 |
Kalsiyum (mg) | 39.00 – 39 |
Vitamin A | 35.00 – 35 |
Vitamin C | 4.0 – 4.2 |
Pembe beyaz renkli olan bu lezzetli deniz ürünü, genellikle güveç, kızartma, salata olarak tüketilir.
1 Porsiyon (Orta) Karides Için Besin Değerleri:
Karbonhidrat | 1.08 – 1.1 |
Protein (g) | 23.41 – 23.4 |
Yağ (g) | 2.06 – 2.1 |
Kolesterol (mg) | 181.00 – 181 |
Sodyum (mg) | 168.00 – 168 |
Potasyum (mg) | 165.00 – 165 |
Kalsiyum (mg) | 62.00 – 62 |
Vitamin A | 2.00 – 2 |
Vitamin C | 1.43 – 1.4 |